Bild: Geschäftsmann steht vor Tisch mit Ordnern
trurnit

UGS Allmenhausen Speicherdaten

Betriebsdaten

  • März

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    19.03.2023 5269 0 230495 (33,49%)
    18.03.2023 4012 0 225226 (32,73%)
    17.03.2023 0 1202 221213 (32,14%)
    16.03.2023 0 5682 222416 (32,32%)
    15.03.2023 0 6461 228098 (33,15%)
    14.03.2023 0 2915 234560 (34,08%)
    13.03.2023 0 1 237476 (34,51%)
    12.03.2023 0 6500 237478 (34,51%)
    11.03.2023 0 5569 243978 (35,45%)
    10.03.2023 0 4653 249548 (36,26%)
    09.03.2023 0 8158 254201 (36,94%)
    08.03.2023 0 7779 262360 (38,12%)
    07.03.2023 0 8329 270139 (39,25%)
    06.03.2023 0 6900 278468 (40,47%)
    05.03.2023 0 7271 285368 (41,47%)
    04.03.2023 0 5350 292639 (42,52%)
    03.03.2023 0 8338 297990 (43,30%)
    02.03.2023 0 6736 306329 (44,51%)
    01.03.2023 0 8267 313065 (45,49%)
  • Februar

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    28.02.2023 0 8325 321333 (46,70%)
    27.02.2023 0 7857 329659 (47,91%)
    26.02.2023 0 6978 337517 (49,05%)
    25.02.2023 0 1249 344495 (50,06%)
    24.02.2023 0 1125 345744 (50,24%)
    23.02.2023 876 0 346870 (50,41%)
    22.02.2023 1775 0 345993 (50,28%)
    21.02.2023 1526 0 344217 (50,02%)
    20.02.2023 959 0 342691 (49,80%)
    19.02.2023 2581 0 341731 (49,66%)
    18.02.2023 4418 0 339149 (49,28%)
    17.02.2023 0 0 334731 (48,64%)
    16.02.2023 0 4562 334731 (48,64%)
    15.02.2023 0 6078 339293 (49,31%)
    14.02.2023 0 6233 345372 (50,19%)
    13.02.2023 0 5881 351605 (51,09%)
    12.02.2023 0 2740 357487 (51,95%)
    11.02.2023 0 5387 360227 (52,35%)
    10.02.2023 0 8945 365615 (53,13%)
    09.02.2023 0 8565 374561 (54,43%)
    08.02.2023 0 8986 383126 (55,68%)
    07.02.2023 0 9065 392113 (56,98%)
    06.02.2023 0 8808 401178 (58,30%)
    05.02.2023 0 7873 409986 (59,58%)
    04.02.2023 0 3745 417860 (60,72%)
    03.02.2023 0 4042 421606 (61,27%)
    02.02.2023 0 6982 425648 (61,86%)
    01.02.2023 0 8464 432630 (62,87%)
  • Januar

    Datum (Gastag) Einspeisemenge (in MWh/d) Ausspeisemenge (in MWh/d) Füllstand (in MWh)
    31.01.2023 0 8731 441095 (64,10%)
    30.01.2023 0 8391 449827 (65,37%)
    29.01.2023 0 7543 458218 (66,59%)
    28.01.2023 0 8892 465762 (67,69%)
    27.01.2023 0 8936 474654 (68,98%)
    26.01.2023 0 8943 483590 (70,28%)
    25.01.2023 0 8089 492534 (71,58%)
    24.01.2023 0 8194 500623 (72,75%)
    23.01.2023 0 7081 508818 (73,94%)
    22.01.2023 0 7938 515900 (74,97%)
    21.01.2023 0 7769 523838 (76,13%)
    20.01.2023 0 9014 531608 (77,25%)
    19.01.2023 0 8935 540622 (78,56%)
    18.01.2023 0 8832 549558 (79,86%)
    17.01.2023 0 5858 558390 (81,15%)
    16.01.2023 1 2992 564249 (82,00%)
    15.01.2023 3082 0 567240 (82,43%)
    14.01.2023 4910 0 564157 (81,99%)
    13.01.2023 3334 0 559246 (81,27%)
    12.01.2023 1549 0 555911 (80,79%)
    11.01.2023 462 190 554362 (80,56%)
    10.01.2023 0 1184 554090 (80,52%)
    09.01.2023 0 0 555274 (80,69%)
    08.01.2023 5768 0 555274 (80,69%)
    07.01.2023 7416 0 549505 (79,86%)
    06.01.2023 3664 0 542089 (78,78%)
    05.01.2023 3636 0 538424 (78,25%)
    04.01.2023 4844 0 534788 (77,72%)
    03.01.2023 5047 0 529944 (77,01%)
    02.01.2023 8191 0 524897 (76,28%)
    01.01.2023 8761 0 516705 (75,09%)

RSS-Feed

Hier können Sie die aktuellen Betriebsdaten des UGS Allmenhausen als RSS-Feed abonnieren.